Estoril
Portogallo
Estoril Ultimi risultati
Estoril Apparecchiature
Estoril Tabella
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 36:9 | 27 | 37 | |
2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 43:10 | 33 | 36 | |
3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 34:8 | 26 | 35 | |
4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 16:13 | 3 | 27 | |
5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:16 | 9 | 25 | |
6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:14 | 4 | 22 | |
7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:18 | -2 | 20 | |
8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 20 | |
9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:17 | 1 | 19 | |
10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:24 | -7 | 16 | |
11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:25 | -10 | 16 | |
12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:21 | -9 | 14 | |
13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:22 | -11 | 13 | |
14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:24 | -12 | 12 | |
15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:19 | -11 | 12 | |
16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9:21 | -12 | 12 | |
17 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10:19 | -9 | 12 | |
18 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9:26 | -17 | 11 |
- Champions League
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21:2 | 19 | 24 | |
2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23:3 | 20 | 21 | |
3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 18 | |
4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 18 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 14 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:9 | 3 | 13 | |
7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 12 | |
9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | |
10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 11 | |
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 11 | |
12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 11 | |
13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 10 | |
14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 10 | |
15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:11 | -5 | 9 | |
16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 7 | |
17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 6 | |
18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1:9 | -8 | 3 |
# | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:5 | 20 | 18 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 14 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:7 | 8 | 13 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | |
5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | |
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |
7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | |
8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | 9 | |
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 8 | |
10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:14 | -5 | 6 | |
11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 6 | |
12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | 5 | |
13 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:17 | -12 | 4 | |
15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | |
16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:16 | -13 | 3 | |
17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:8 | -6 | 2 | |
18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:14 | -12 | 1 |
Estoril Squadra
Difensore | Nazionalità | Età | Altezza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 188 | 6 | - | - | 4 | - | 2 | ||
24
Amaral P.
|
27 | 178 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | |
23
Alvaro P.
|
24 | 186 | 13 | 1 | 1 | 5 | - | - | |
15
Vital B.
|
23 | 187 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
20
Pina W.
|
22 | 180 | 14 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | |
44
Boma K.
|
22 | 193 | 10 | - | - | 2 | - | - | |
18
Costa G.
|
24 | 179 | 5 | 1 | - | 1 | - | 4 | |
25
Bacher F.
|
24 | 190 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
Centrocampista | Nazionalità | Età | Altezza | ||||||
11
Costa H.
|
30 | 178 | 11 | - | - | 1 | - | 6 | |
24 | 176 | 13 | - | - | 2 | - | 4 | ||
23 | 185 | 13 | - | - | 5 | - | - | ||
8
Costa M.
|
23 | 165 | 10 | - | - | 4 | - | 3 | |
21
Fran
|
22 | 185 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
22
Carvalho P.
|
21 | 169 | 8 | - | - | 1 | - | 6 | |
12
Carvalho J.
|
27 | 170 | 10 | 2 | - | 3 | - | 1 | |
88
Xeka
|
30 | 186 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | |
10
Holsgrove J.
|
25 | 180 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | |
Portiere | Nazionalità | Età | Altezza | ||||||
24
Figueira D.
|
26 | 189 | 1 | - | - | - | - | - | |
27
Robles J.
|
34 | 195 | 13 | - | - | 3 | - | - | |
Inoltro | Nazionalità | Età | Altezza | ||||||
24 | 189 | 14 | 5 | - | - | - | 2 | ||
14
Begraoui Y.
|
23 | 179 | 14 | - | 1 | 1 | - | 6 | |
23 | 188 | 8 | - | 1 | 2 | - | 7 | ||
23 | 172 | 14 | - | - | 3 | - | 4 | ||
92
Piriz I.
|
21 | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
Manager | Nazionalità | Età | Altezza | ||||||
47 | - | - | - | - | - | - |
- Partite giocate
- Totale gol
- Assists
- Cartellini Gialli
- Cartellini Rossi
- Presenze come sostituto